| Segregator z mechanizmem VauPe FCK A4 75mm z szyną
| ||||||||||||||||||||||
| Kolor | Kod towaru | Kod SKU | Magazyn | Wysyłka | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
| VAUSG061BI | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061BL | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061BO | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061CA | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061CK | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061CE | 06.057.0052 | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | ||
| VAUSG061FI | 06.057.0045 | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | ||
| VAUSG061NJ | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061ZJ | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061KA | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061NI | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061PO | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061RO | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061RP | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061SZ | 06.057.0049 | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | ||
| VAUSG061TU | 06.057.0046 | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | ||
| VAUSG061WA | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061ZI | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł | |||
| VAUSG061ZO | 06.057.0048 | ![]() | 24h | 9.86 zł | 12.13 zł |


Opis
Szczegóły
Kody
Bezpieczeństwo
- wykonany z twardej, 2 mm tektury
- oklejka kolorowa,
- pokryta folią polipropylenową
- wyklejka papierowa
- mechanizm dźwigniowy z dociskiem
- grzbiet o szerokości 75 mm
- oczko grzbietowe
- metalowe okucia dolnej krawędzi
- okucia owalne
- wymienna etykieta do opisu
| Kod producenta | 061/20 |
| Waga | 0.590 kg |
| Kolor | Kod producenta | Kod kreskowy |
| 061/02 | 5904287061028 | |
| 061/01 | 5904287061011 | |
| 061/08 | 5904287061080 | |
| 061/03 | 5904287061035 | |
| 061/11 | 5904287061110 | |
| 061/06 | 5904287061066 | |
| 061/16 | 5904287061165 | |
| 061/04 | 5904287061042 | |
| 061/19 | 5904287061196 | |
| 061/15 | 5904287061158 | |
| 061/09 | 5904287061097 | |
| 061/07 | 5904287061073 | |
| 061/18 | 5904287061189 | |
| 061/05 | 5904287061059 | |
| 061/12 | 5904287061127 | |
| 061/20 | 5904287061202 | |
| 061/13 | 5904287061134 | |
| 061/14 | 5904287061141 | |
| 061/10 | 5904287061103 |
| Nazwa firmy: | VauPe sp. z o.o. |
| Adres E-mail: | vaupe@vaupe.pl |
| Telefon: | 48 52 3472404 |
| Adres: | Fordońska 428 |
| Kod, miasto: | 85-790, Bydgoszcz |
| Kraj: | PL |

|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|



Logowanie

































