![]()
| Kalkulator biurowy Citizen SDC-888X
| ||||||||||||||||||||||
| Kolor | Kod towaru | Kod SKU | Magazyn | Wysyłka | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
| brak | ZIBKA888X | ![]() | 3 dni | 125.26 zł | 154.07 zł | ||
| ZIBKA888XCA | 127-0005 | ![]() | 3 dni | 125.26 zł | 154.07 zł | ||
| ZIBKA888XCE | 127-0013 | ![]() | 3 dni | 125.26 zł | 154.07 zł | ||
| ZIBKA888XNI | 127-0012 | ![]() | 3 dni | 125.26 zł | 154.07 zł |


Opis
Szczegóły
Kody
Bezpieczeństwo
Dane techniczne:
- wyświetlacz 12 pozycyjny
- podwójne zasilanie
- wymiary 203x158x31mm
- przycisk podwójnego zera
- ustawienia ilości miejsc po przecinku
- możliwość korekty ostatniej wprowadzonej cyfry
- obliczanie marży
- ustawianie zaokrąglenia wyniku
- model SDC888XBK
| Kod producenta | CI-SDC888XRD |
| Waga | 0.310 kg |
| Kolor | Kod producenta | Kod kreskowy |
| CI-SDC888XBK | 4562195132738 | |
| CI-SDC888XRD | 4562195132752 | |
| CI-SDC888XBL | 4562195132769 |
| Nazwa firmy: | CDC PL Sp. Z o.o. |
| Adres E-mail: | contact@cdc-pl.pl |
| Telefon: | 48 32 781 10 14 |
| Adres: | Opolska 22/E10 |
| Kod, miasto: | 40-084, Katowice |
| Kraj: | PL |



Logowanie




































