Cienkopis Stabilo Point 88
|
Kolor | Kod towaru | Kod SKU | Magazyn | Wysyłka | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
CORCE88BE | 142-0028 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88BY | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88BF | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88BR | 142-0016 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88CI | 142-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88CC | 142-0018 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88NC | 142-0013 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88SC | 142-0030 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88ZC | 142-0020 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88CA | 142-0017 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88CE | 142-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88CN | 142-0003 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88EK | 142-0012 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88FI | 142-0022 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88GR | 142-0007 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88NJ | 142-0024 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88RJ | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88SJ | 228-0012 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88ZJ | 142-0014 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88LJ | 142-0026 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88KN | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88LI | 142-0025 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88MR | 142-0008 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88NI | 142-0009 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88NN | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88OC | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88OL | 142-0027 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88PI | 142-0012 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88PO | 142-0021 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88PN | 142-0004 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88RX | 142-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88PU | 228-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88rz | 142-0012 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88RO | 142-0023 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88RC | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88RY | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88RN | 142-0005 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88SE | 142-0010 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88FS | 142-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88SZ | 142-0029 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88SL | 142-0012 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88TY | 142-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88TU | 142-0019 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88UR | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88ZB | 142-0012 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88ZX | 142-0006 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
zieleń paryska jasna | CORCE88ZP | 228-0031 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | ||
CORCE88ZI | 142-0011 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88ZF | 142-0002 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88ZL | 228-0010 | 3 dni | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88ZO | 142-0015 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | |||
CORCE88CT | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł | ||||
CORCE88ZN | 142-0001 | 24h | 3.31 zł | 4.07 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4.08 zł brutto
Opis
Szczegóły
Kody
- Niezaprzeczalny Numer 1 w Polsce wśród cienkopisów
- Niezawodny znak rozpoznawczy: jasne, podłużne paski na pomarańczowej obudowie
- Grubość linii 0,4 mm - idealna do pisania oraz pracy z linijką lub szablonem
- Dodatkowe zalety to wyjątkowo mocna końcówka, oprawiona w metal oraz wentylowana skuwka (umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia)
- Dostępny aż w 25 kolorach: brzoskwiniowy, jasny lila, błękit pruski, zielony, ciemno zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, ciemny czerwony, różowy, fioletowy, lila, ultramaryna, ciemny niebieski, jasno niebieski, zieleń lodowa, niebiesko turkusowy, jasno zielony, zieleń liściowa, oliwkowy, beżowy, brązowy, szary, ciemny szary, czarny, błękit jasny, błękit lodowy, karmin, neonowy niebieski, ochra jasna, różowy ciemny, róż jasny, umbra
Kod producenta | 88/96 |
Waga | 0.010 kg |
Kolor | Kod producenta | Kod kreskowy |
88/46 | 4006381105316 | |
88/40 | 4006381105262 | |
88/44 | 4006381105293 | |
88/32 | 4006381333801 | |
88/56 | 4006381105347 | |
88/36 | 4006381105255 | |
88/54 | 4006381105323 | |
88/55 | 4006381105330 | |
88/22 | 4006381186445 | |
88/33 | 4006381186469 | |
88/13 | 4006381333795 | |
88/57 | 4006381333931 | |
88/43 | 4006381105286 | |
88/94 | 4006381333979 | |
88/51 | 4006381333894 | |
88/75 | 4006381493277 | |
88/45 | 4006381105309 | |
88/26 | 4006381186452 | |
88/13 | 4006381333795 | |
88/41 | 4006381105279 | |
88/50 | 4006381333887 | |
88/53 | 4006381186476 | |
88/58 | 4006381333948 | |
88/63 | 4006381333955 | |
88/89 | 4006381333962 | |
88/96 | 4006381333986 | |
88/59 | 4006381186483 | |
88/29 | 4006381493093 | |
88/024 | 4006381438544 | |
88/040 | 4006381438568 | |
88/054 | 4006381438575 | |
88/033 | 4006381438551 | |
88/056 | 4006381438582 | |
88/19 | 4006381493031 | |
88/031 | 4006381493420 | |
88/31 | 4006381493154 | |
88/11 | 4006381492942 | |
88/48 | 4006381493215 | |
88/88 | 4006381493307 | |
88/17 | 4006381493000 | |
88/65 | 4006381493253 | |
88/24 | 4006381493062 | |
88/86 | 4006381579421 | |
88/12 | 4006381574600 | |
88/28 | 4006381574518 | |
88/34 | 4006381574631 | |
88/37 | 4006381574693 | |
zieleń paryska jasna | 88/16 | 4006381492973 |
88/47 | 4006381574723 | |
88/49 | 4006381574754 | |
88/60 | 4006381574549 | |
88/62 | 4006381574570 |