| Kalkulator biurowy Citizen SDC-810
| ||||||||||||||||||||||
| Kolor | Kod towaru | Kod SKU | Magazyn | Wysyłka | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
| brak | ZIBKA810 | ![]() | 3 dni | 55.08 zł | 67.75 zł | ||
| ZIBKA810BI | 127-0003 | ![]() | 3 dni | 55.08 zł | 67.75 zł | ||
| ZIBKA810CA | 127-0003 | ![]() | 3 dni | 55.08 zł | 67.75 zł | ||
| ZIBKA810GR | ![]() | 3 dni | 55.08 zł | 67.75 zł | |||
| ZIBKA810RO | 127-0003 | ![]() | 3 dni | 55.08 zł | 67.75 zł | ||
| ZIBKA810ZI | 127-0003 | ![]() | 3 dni | 55.08 zł | 67.75 zł |


Opis
Szczegóły
Kody
Bezpieczeństwo
- Kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem
- Podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- Stały kąt nachylenia wyświetlacza
- Wymiar: 127x105mm
- Funkcja obliczania procentów
- Wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera
- Wyłącza się automatycznie
- 2 lata gwarancji
| Kod producenta | CI-SDC810NRWHE |
| Waga | 0.150 kg |
| Kolor | Kod producenta | Kod kreskowy |
| CI-SDC810NR | 4562195139850 | |
| CI-SDC810NRPKE | 4560196212589 | |
| CI-SDC810NRGRE | 4560196212558 | |
| CI-SDC810NRNVE | 4560196212527 | |
| CI-SDC810NRWHE | 4560196212497 |
| Nazwa firmy: | CDC PL Sp. Z o.o. |
| Adres E-mail: | contact@cdc-pl.pl |
| Telefon: | 48 32 781 10 14 |
| Adres: | Opolska 22/E10 |
| Kod, miasto: | 40-084, Katowice |
| Kraj: | PL |

|
|
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|
|
Magazyn:
![]() |
|



Logowanie


































